Предложения для 713 1885 10
Schaeffler FAG
713 1885 10
Подшипник ступицы колеса
Schaeffler FAG
Характеристики
Наружный диаметр [мм]
138,9 мм
Ширина 2 [мм]
47,6 мм
Наружный диаметр 1 [мм]
90 мм
Наружный диаметр 2 [мм]
61,9 мм
Аналоги
(100)
Применимость
(22)
| TOYOTA | 2.4 (ACR50_, ACR50R) | (03/2006 - 12/2019) |
| TOYOTA | 2.4 (ACR50_, ACR50R) | (10/2005 - 10/2019) |
| TOYOTA | 2.4 (ACR50_, ACR50R) | (10/2005 - 12/2019) |
| TOYOTA | 2.4 (ACR50_, ACR50R) | (10/2005 - 11/2020) |
| TOYOTA | 2.4 (ACR50_, ACR50R) | (08/2006 - ...) |
| TOYOTA | 2.4 (ACR50_, ACR50R) | (10/2005 - ...) |
| TOYOTA | 2.5 (AGH30W) | (02/2015 - 09/2023) |
| TOYOTA | 2.5 (AGH30W) | (02/2015 - 05/2023) |
| TOYOTA | 2.5 (AGH30W) | (02/2015 - ...) |
| TOYOTA | 2.5 Hybrid (AYH30W) | (02/2015 - ...) |
| TOYOTA | 2.5 Hybrid (AYH30W) | (02/2015 - 05/2023) |
| TOYOTA | 2.5 Hybrid (AYH30W) | (08/2015 - 12/2019) |
| TOYOTA | 3.5 (GGH20W) | (04/2008 - 12/2014) |
| TOYOTA | 3.5 (GGH20W) | (11/2010 - 12/2014) |
| TOYOTA | 3.5 (GGH30W) | (02/2015 - ...) |
| TOYOTA | 3.5 (GGH30W) | (02/2015 - 12/2019) |
| TOYOTA | 3.5 (GGH30W) | (02/2015 - 02/2018) |
| TOYOTA | 3.5 (GGH30W) | (02/2015 - 05/2023) |
| TOYOTA | 3.5 (GGH30W, GGH30) | (02/2015 - ...) |
| TOYOTA | 3.5 (GGH30W, GGH30) | (02/2015 - 05/2023) |
| TOYOTA | 3.5 (GGH30W, GGH30) | (04/2015 - 12/2017) |
| TOYOTA | 3.5 (GGH30W, GGH30) | (02/2015 - 10/2023) |
Привезём под заказ
Этого товара сейчас нет в наличии, но мы можем привезти его для вас. Оставьте номер телефона и мы свяжемся с вами.
Срок доставки: 3-7 дней
Гарантия на все запчасти
Или позвоните: 069274803
×