Предложения для 713 6155 10
Schaeffler FAG
713 6155 10
Комплект подшипника ступицы колеса
Schaeffler FAG
Характеристики
Число отверстий в диске колеса
4 отверстия
Ширина [мм]
69,2 мм
Внутренний диаметр
30 мм
Наружный диаметр [мм]
121,8 мм
Аналоги
(100)
Применимость
(25)
| FORD AUSTRALIA | 1.6 | (03/1990 - 09/1991) |
| FORD AUSTRALIA | 1.6 | (10/1991 - 10/1994) |
| FORD AUSTRALIA | 1.6 i | (03/2001 - 08/2002) |
| FORD AUSTRALIA | 1.6 i | (02/1999 - 12/1999) |
| FORD AUSTRALIA | 1.6 i | (10/1994 - 03/1999) |
| FORD AUSTRALIA | 1.8 | (03/1990 - 09/1991) |
| FORD AUSTRALIA | 1.8 i | (04/2001 - 09/2002) |
| FORD AUSTRALIA | 1.8 i | (03/1999 - 04/2001) |
| FORD AUSTRALIA | 1.8 i | (10/1994 - 03/1999) |
| FORD AUSTRALIA | 1.8 i | (03/1990 - 09/1991) |
| FORD AUSTRALIA | 1.8 i | (10/1991 - 10/1994) |
| FORD AUSTRALIA | 1.8 i | (10/1992 - 10/1994) |
| FORD AUSTRALIA | 1.8 i TX3 | (03/1990 - 09/1991) |
| FORD AUSTRALIA | 1.8 i TX3 Turbo | (06/1990 - 09/1991) |
| FORD AUSTRALIA | 1.8 i TX3 Turbo | (10/1991 - 07/1993) |
| FORD AUSTRALIA | 2.0 i | (04/2001 - 09/2002) |
| MAZDA | 1.5 (BJ5P) | (05/1998 - 05/2004) |
| MAZDA | 1.6 (BG6S, BG6P) | (09/1989 - 06/1991) |
| MAZDA | 1.8 16V (BG8S, BG8P) | (08/1989 - 07/1994) |
| MAZDA | 1.8 Astina (BJ10P) | (09/1998 - 05/2004) |
| MAZDA | 1.8 i V6 (ECPSA) | (1993 - 05/1998) |
| MAZDA | 1.8 i V6 (ECPSA) | (04/1994 - 09/1998) |
| MAZDA | 1.8 i V6 (ECPSA) | (1992 - 1994) |
| MAZDA | 2.0 D | (06/1996 - 11/2002) |
| MAZDA | 2.0 D | (10/1996 - 09/1998) |
Привезём под заказ
Этого товара сейчас нет в наличии, но мы можем привезти его для вас. Оставьте номер телефона и мы свяжемся с вами.
Срок доставки: 3-7 дней
Гарантия на все запчасти
Или позвоните: 069274803
×