Предложения для FB 6PK1893
Schaeffler INA
FB 6PK1893
Поликлиновой ремень
Schaeffler INA
Характеристики
Длина [мм]
1893 мм
Количество ребер
6
OE номера
BMW
11287803476
BMW
11288477786
BMW
7803476
BMW
8477786
CHEVROLET
96309968
FORD
1072317
FORD
4U3Q6C301AA
FORD
98MF6C301CC
LEXUS
9091602432
LEXUS
9091602458
LEXUS
9091602534
LEXUS
9091602536
MINI
11287803476
MINI
11288477786
MINI
7803476
MINI
8477786
OPEL
4808188
OPEL
96628792
SAAB
4395430
TOYOTA
9091602432
TOYOTA
9091602458
TOYOTA
9091602534
TOYOTA
9091602536
VAUXHALL
4808188
VAUXHALL
96628792
Аналоги
(100)
Применимость
(78)
| BMW | 3.0 3.0d | (02/2007 - 09/2008) |
| BMW | 3.0 d | (12/2006 - 09/2008) |
| BMW | 3.0 sd | (10/2007 - 09/2008) |
| BMW | xDrive 30 d | (10/2008 - 07/2013) |
| BMW | xDrive 30 d | (06/2012 - 07/2013) |
| BMW | xDrive 30 d | (10/2008 - 03/2010) |
| BMW | xDrive 30 d | (04/2009 - 12/2012) |
| BMW | xDrive 30 d | (04/2008 - 03/2010) |
| BMW | xDrive 35 d | (2008 - 03/2010) |
| BMW | xDrive 35 d | (03/2010 - 07/2013) |
| BMW | xDrive 35 d | (10/2008 - 07/2013) |
| CHEVROLET | 1.8 | (03/2005 - 12/2009) |
| CHEVROLET | 1.8 | (08/2005 - 12/2009) |
| CHEVROLET | 1.8 | (08/2005 - ...) |
| CHEVROLET | 1.8 | (2006 - 09/2007) |
| CHEVROLET | 1.8 | (12/2003 - 10/2012) |
| CHEVROLET | 1.8 | (04/2003 - 04/2012) |
| CHEVROLET | 1.8 | (08/2003 - 12/2008) |
| CHEVROLET | 1.8 | (08/2005 - 12/2011) |
| CHEVROLET | 1.8 | (03/2005 - ...) |
| CHEVROLET | 1.8 | (08/2005 - 03/2013) |
| CHEVROLET | 2.0 | (03/2005 - 12/2006) |
| CHEVROLET | 2.0 | (03/2005 - ...) |
| CHEVROLET | 2.0 | (08/2005 - 09/2009) |
| CHEVROLET | 2.0 | (2005 - 12/2006) |
| CHEVROLET | 2.4 | (06/2006 - 12/2009) |
| CHEVROLET | 2.4 | (06/2006 - 02/2011) |
| CHEVROLET | 2.4 4WD | (06/2006 - 12/2010) |
| CHEVROLET | 2.4 4WD | (06/2006 - 02/2011) |
| CHEVROLET | 2.4 LPG | (2007 - ...) |
| CHEVROLET | 2.4 LPG 4WD | (2007 - 02/2011) |
| DAEWOO | 1.8 | (02/2006 - ...) |
| DAEWOO | 1.8 | (07/2003 - ...) |
| DAEWOO | 1.8 CD | (06/1997 - 07/2003) |
| DAEWOO | 2.0 | (06/1999 - 07/2003) |
| DAEWOO | 2.0 | (09/2000 - ...) |
| DAEWOO | 2.0 | (10/2000 - 12/2004) |
| DAEWOO | 2.0 | (06/2000 - 10/2002) |
| DAEWOO | 2.0 | (09/2001 - 12/2004) |
| DAEWOO | 2.0 16V | (12/2000 - ...) |
| DAEWOO | 2.0 16V | (06/1997 - 12/2002) |
| DAEWOO | 2.0 16V | (07/1997 - 04/1999) |
| DAEWOO | 2.0 16V | (03/1997 - 12/2002) |
| DAEWOO | 2.0 16V | (06/1997 - 04/1999) |
| DAEWOO | 2.0 16V | (07/2000 - 04/2004) |
| DAEWOO | 2.0 CDX | (08/2002 - 07/2003) |
| DAEWOO | 2.2 16V | (04/1999 - 2004) |
| DAEWOO | 2.2 16V | (04/1999 - 12/2002) |
| FORD | 1.4 16V | (02/1999 - 11/2004) |
| FORD | 1.4 16V | (02/1999 - 03/2005) |
| FORD | 1.4 16V | (10/1998 - 11/2004) |
| FORD | 1.6 | (04/1999 - 03/2005) |
| FORD | 1.6 | (08/2001 - 12/2011) |
| FORD | 1.6 16V | (02/1999 - 11/2004) |
| FORD | 1.6 16V | (06/2003 - 05/2005) |
| FORD | 1.6 16V | (10/1998 - 11/2004) |
| OPEL | 2.4 | (09/2008 - 12/2011) |
| OPEL | 2.4 | (08/2006 - 12/2011) |
| OPEL | 2.4 4x4 | (08/2006 - 12/2011) |
| OPEL | 2.4 4x4 | (10/2008 - 12/2013) |
| OPEL | 2.4 LPG | (10/2008 - 08/2010) |
| OPEL | 2.4 LPG 4x4 | (08/2006 - 12/2010) |
| SAAB | 2.2 TiD | (11/2000 - 09/2002) |
| SAAB | 2.2 TiD | (03/1999 - 08/2003) |
| SAAB | 2.5 -24 V6 | (07/1993 - 02/1998) |
| SAAB | 2.5 -24 V6 | (12/1993 - 02/1998) |
| SAAB | 2.5 -24 V6 | (10/1993 - 02/1996) |
| SAAB | 2.5 -24 V6 | (09/1993 - 12/1997) |
| SAAB | 3.0 -24 V6 CD/CDE | (07/1993 - 12/1998) |
| SAAB | 3.0 -24 V6 CD/CDE | (09/1994 - 12/1995) |
| SAAB | 3.0 -24 V6 CD/CDE | (02/1995 - 02/1997) |
| SAAB | 3.0 -24 V6 CD/CDE | (07/1994 - 12/1998) |
| SAAB | 3.0 -24 V6 CS/CSE | (09/1994 - 12/1997) |
| SAAB | 3.0 -24 V6 CS/CSE | (02/1995 - 02/1997) |
| SAAB | 3.0 -24 V6 CS/CSE | (07/1994 - 12/1998) |
| TOYOTA | 1.8 (ZCA25_, ZCA26_, ZCA25W, ZCA26W) | (10/2001 - 11/2005) |
| TOYOTA | 1.8 (ZCA25_, ZCA26_, ZCA25W, ZCA26W) | (08/2000 - 11/2005) |
| TOYOTA | 1.8 16V VT-i (ZZT230_, ZZT230) | (08/1999 - 07/2005) |
Есть в нашем магазине
Поликлиновый ремень INA 6PK1893
FB6PK1893 ·
В наличии (1 шт)
360 MDL
×